<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frank Figueredo</title>
	<atom:link href="https://frankfigueredo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frankfigueredo.com.br</link>
	<description>Transformando Dados em Informação Relevante</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2020 20:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://frankfigueredo.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Ico-Frank-Figueredo.svg</url>
	<title>Frank Figueredo</title>
	<link>https://frankfigueredo.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como conectar a uma API passando Cabeçalhos no Power BI (Power Query) sem escrever nenhuma linha de código</title>
		<link>https://frankfigueredo.com.br/como-conectar-a-uma-api-passando-cabecalhos-no-power-bi-power-query/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-conectar-a-uma-api-passando-cabecalhos-no-power-bi-power-query</link>
					<comments>https://frankfigueredo.com.br/como-conectar-a-uma-api-passando-cabecalhos-no-power-bi-power-query/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Figueredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 20:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query (M)]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[API com Cabeçalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frankfigueredo.com.br/?p=849</guid>

					<description><![CDATA[Fala galera, Passar uma dica rápida para vocês de como conectar à uma API que precisa enviar cabeçalhos na consulta. 1 &#8211; Primeiro você precisa ir até a documentação da API que você quer conectar e verificar quais são os cabeçalhos que precisam ser passados. Nesse exemplo estou utilizado o buscado de CEP o CEP [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://frankfigueredo.com.br/como-conectar-a-uma-api-passando-cabecalhos-no-power-bi-power-query/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dashboard Missão Final Bootcamp Power BI [Squad]</title>
		<link>https://frankfigueredo.com.br/dashboard-missao-final-bootcamp-power-bi-squad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dashboard-missao-final-bootcamp-power-bi-squad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Figueredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 00:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frankfigueredo.com.br/?p=816</guid>

					<description><![CDATA[Painel desenvolvido para a empresa Heavy Power Nutrition – HPN, com os dados de Vendas B2B e Devoluções. A empresa e os dados utilizados são fictícios e fazem parte do Bootcamp de Power BI conduzido pelo Leonardo Karpinski. Essa é a Missão Final, onde foi montando um Squad [BI Force] para o desenvolvimento da solução, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Devoluções e Vendas B2B &#8211; BOOTCAMP POWER BI</title>
		<link>https://frankfigueredo.com.br/devolucoes-e-vendas-b2b-bootcamp-power-bi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=devolucoes-e-vendas-b2b-bootcamp-power-bi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Figueredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 01:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frankfigueredo.com.br/?p=823</guid>

					<description><![CDATA[Painel desenvolvido para a empresa Heavy Power Nutrition &#8211; HPN. A empresa e os dados utilizados são fictícios e fazem parte do Bootcamp de Power BI conduzido pelo Leonardo Karpinski. O principal desafio desse painel foi criar um gráfico com eixo customizado solicitado pelo cliente, onde ele pudesse ver as vendas mensais do ano selecionado, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dashboard de Vendas B2B &#8211; Bootcamp Power BI</title>
		<link>https://frankfigueredo.com.br/dashboard-de-vendas-b2b-bootcamp-power-bi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dashboard-de-vendas-b2b-bootcamp-power-bi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Figueredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 19:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frankfigueredo.com.br/?p=734</guid>

					<description><![CDATA[Dashboard de Vendas B2B desenvolvido para a empresa Heavy Power Nutrition &#8211; HPN. A empresa e os dados utilizados são fictícios e fazem parte de Bootcamp de Power BI conduzido pelo Leonardo Karpinski. Essa é a primeira missão. Ela consistia em além de montar um painel para ajudar a empresa, descrever a queda de um [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Controle de Investimentos e Evolução Patrimonial</title>
		<link>https://frankfigueredo.com.br/controle-de-investimentos-e-evolucao-patrimonial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-de-investimentos-e-evolucao-patrimonial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Figueredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 23:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frankfigueredo.com.br/?p=724</guid>

					<description><![CDATA[Como está distribuído sua carteira de Investimentos? Em quais Países? Mais Renda Fixa ou Variável? E qual a composição? Ações, ETFs, FIIs? Quais tipos de ativos são mais relevantes nela? Você tem um panorama geral de evolução dela? Com as quedas recentes da Bolsa ela seguiu junto, e na recuperação, também? Você tem algum Benchmark? [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Histórico de Reclamações dos Consumidores</title>
		<link>https://frankfigueredo.com.br/historico-de-reclamacoes-dos-consumidores-consumidores-gov-br/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=historico-de-reclamacoes-dos-consumidores-consumidores-gov-br</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Figueredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 23:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[reclamações]]></category>
		<category><![CDATA[reclamações consumidores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frankfigueredo.com.br/?p=704</guid>

					<description><![CDATA[Utilizando os dados públicos disponíveis em Consumidor.Gov.Br foi desenvolvido um Dashboard em Power BI com as Reclamações dos Consumidores de maio 2014 até maio de 2020. Através do painel é possível entender qual o perfil dos consumidores que fizeram as reclamações. Também é possível visualizar quais são as empresas com mais reclamações, quais os problemas mais [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Histórico de Cotação do Dólar</title>
		<link>https://frankfigueredo.com.br/historico-de-cotacao-do-dolar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=historico-de-cotacao-do-dolar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Figueredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 01:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Cotação Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frankfigueredo.com.br/?p=313</guid>

					<description><![CDATA[Utilizando a API do Banco Central para a obtenção dos dados foi construído o Dashboard abaixo que traz o comportamento do Dólar (Ptax de Venda) ao longo do tempo. A Base contempla dados desde o ano 2000, e atualiza diariamente trazendo novos dados conforma divulgação do Banco Central. Entender o comportamento do Dólar é de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
